Recent assignments 2009
Assignments 2010Translation – English to Hungarian
| January and February | Translation | Oil industry translation, upstream, 20,000 words | >10,000 words |
| January | Translation | Postal services | >12,000 words |
| January to August | Translation | Popular military history | >200,000 words |
| January and February | Translation | Translation for a major regional oil & gas company | >14,000 words |
| February | Translation | Air conditioning equipment | >5,000 words |
| March 2 | Translation | E-signatures | >18,000 words |
| March 3 | Translation | ISO manual | >20,000 words |
| March 3 | Translation | Pump manual | >2,000 words |
| March 7 | Translation | Legal, immigration | >4,000 words |
| March 16 | Translation | Guide for election officials | >17,000 words |
| April 10 | Translation | Asset management agreement | >5,000 words |
| May | Translation | Credit financing | >7,000 words |
| May 21 | Translation | Construction engineering | >8,000 words |
| May | Translation | Credit financing | >7,000 words |
| June | Translation | Motorways | >2,000 words |
| July 15 | Translation | Waste management, | >2,000 words |
| July 20 | Translation | Mass transit | >40,000 words |
| August | Translation | Real estate management | >11,000 words |
| August | Translation | Construction industry | >5,000 words |
| August | Translation | Pharmaceutical industry | >10,000 words |
| August | Translation | Financial | >2,000 words |
| September 6 | Translation | Printer manual | >13,800 words |
| September 9 | Translation | Corporate | >2,500 words |
| October | Translation | Embassy | >2,000 words |
| All year round | Translation | Borland Hungary | >5,000 words |
| All year round | Translation | Local PR firm with international clients | >5,300 words |
| All year round | Translation | Global supplier of consumer electronics | >14,000 words |
Interpreting
| January 13 | Simultaneous interpreting | Hungarian Energy Office | >2 day |
| February 13 | Simultaneous interpreting | Regional oil & gas company | >1 day |
| March 20-24 | Simultaneous interpreting | Major regional oil & gas company, upstream | >4 days |
| March to June | Simultaneous interpreting | Motorways | >20 days |
| May 28 | Simultaneous interpreting | IT Security | >1 day |
| April 6 | Simultaneous interpreting | Wind power | >1 day |
| April 8 | Simultaneous interpreting | IT solutions for the automobile industry | >1 day |
| May 6 | Consecutive interpreting | Electronic invoicing | >1 day |
| May 7 | Simultaneous interpreting | Asset management | >1 day |
| June 24 | Simultaneous interpreting | Interpreting in Vienna, telecommunications | >1 day |
| September 9 | Simultaneous interpreting | Energy industry | >2 day |
| September 30 | Simultaneous interpreting | Borland Hungary | >1 day |
| September 30 | Consecutive interpreting | Electronic signatures | >1 day |
| October | Consecutive interpreting | Telecommunications | >1 day |
| October 9 | Consecutive interpreting | At the opening of an industrial unit | >1 day |
| November 11 | Simultaneous interpreting | Energy industry | >1 day |

